产品描述
渗锌和达克罗表面处理工艺,使得我们的产品使用寿命更长。
Size | Weight Per Mtr kgs | Weight Per Mtr kgs | Working load kgs | Working load Lbs |
7/16 | 3.2 | 2.18 | 3969 | 8750 |
1/2 | 3.8 | 2.55 | 5126 | 11300 |
9/16 | 4.5 | 3.01 | 5511 | 12150 |
5/8 | 4.7 | 3.85 | 7167 | 15800 |
3/4 | 7.56 | 5.24 | 10070 | 22200 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的需求,我们将尽快与您联系,谢谢!