产品描述
全新高效的防腐设计处理,使得我们的产品拥有超过3年的使用寿命。
短环系列
Code | Size d×p mm | Width mm | Weight kg/m | Breaking Load min. kN | |
Inside min. a | Outside max. b | ||||
FC0720110/60 | 7×21 | 10 | 25,5 | 105 | 60 |
FC1003014/125 | 10×30 | 14 | 36 | 2,2 | 125 |
FC1303918/214 | 13×39 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 214 |
FC1604822/320 | 16×48 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 320 |
FC1905728/450 | 19×57 | 27.8 | 68.8 | 7.81 | 450 |
FC2006029/500 | 20×60 | 29 | 72 | 8.52 | 500 |
中环系列
Code | Size d×p mm | Width mm | Weight kg/m | Breaking Load min. kN | |
Inside min. a | Outside max. b | ||||
FC1305220/214 | 13×52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 214 |
FC1606424/320 | 16×64 | 24 | 59 | 4.97 | 320 |
FC1907629/450 | 19×76 | 28.5 | 69.5 | 6.92 | 450 |
FC2208627/610 | 22×86 | 27 | 74 | 9.5 | 610 |
FC2609231/850 | 26×92 | 31 | 86 | 13.7 | 850 |
长环系列
Code | Size d×p mm | Width mm | Weight kg/m | Breaking Load min. kN | |
Inside min. a | Outside max. b | ||||
FC1106318/152 | 11×63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 |
FC1308022/214 | 13×80 | 22 | 51 | 2.93 | 214 |
FC1610026/320 | 16×100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 |
FC1910027/450 | 19×100 | 27 | 68 | 6.31 | 450 |
FC2212037/610 | 22×120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的需求,我们将尽快与您联系,谢谢!