产品描述
ITEM NO. | WLL/T | B.L/T | D(mm) | t(mm) | b1(mm) min | b2(mm) max |
6mm | 1.12 | 4.48 | 6±0.24 | 18±0.5 | 7.8 | 22.2 |
7mm | 1.5 | 6 | 7±0.28 | 21±0.6 | 9.1 | 25.9 |
8mm | 2 | 8 | 8±0.32 | 24±0.7 | 10.4 | 29.6 |
10mm | 3.15 | 12.6 | 10±0.4 | 30±0.9 | 13 | 37 |
13mm | 5.3 | 21.2 | 13±0.52 | 39±1.2 | 16.9 | 48.1 |
16mm | 8 | 32 | 16±0.64 | 48±1.4 | 20.8 | 59.2 |
18mm | 10 | 40 | 18±0.90 | 54±1.6 | 23.4 | 66.6 |
20mm | 12.5 | 50 | 20±1.00 | 60±1.8 | 26 | 74 |
22mm | 15 | 60 | 22±1.10 | 66±2.0 | 28.6 | 81.4 |
26mm | 21.2 | 84.8 | 26±1.30 | 78±2.3 | 33.8 | 96.2 |
32mm | 31.5 | 126 | 32±1.60 | 96±2.9 | 41.6 | 118 |
在2.5倍工作拉力下进行测试
破断拉力是工作拉力的4倍
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的需求,我们将尽快与您联系,谢谢!