产品描述
Code,dimensionmens and properties (Grade B)
Code | Size d×p mm | Width mm | Curve Radius r mm | Weight kg/m | Test Load kN | Elongation at Test Load max % | Breaking Load min kN | Total Elongation at Fracture min % | |
Inside min. a | Outside max. b | ||||||||
TL2210540/370 | 22×105 | 40 | 87 | 41 | 2.9 | 7 | 2 | 370 | 15 |
TL2611846/520 | 26×118 | 46 | 102 | 48 | 4.6 | 100 | 2 | 520 | 15 |
ATL2812048/610 | 28×120 | 48 | 108 | 51 | 6.7 | 110 | 2 | 610 | 15 |
ATL3012048/670 | 30×120 | 48 | 112 | 53 | 7.8 | 120 | 2 | 670 | 15 |
TL3013055/670 | 30×130 | 50 | 119 | 56.5 | 6.9 | 120 | 2 | 670 | 15 |
Code,dimension and pmpcrrtirs (Grade C)
Code | Size d×p mm | Width mm | Curve Radius r mm | Weight kg/m | Test Load kN | Elongation at Test Load max % | Breaking Load min kN | Total Elongation at Fracture min % | |
Inside min. a | Outside max. b | ||||||||
TL2210540/530 | 22×105 | 40 | 87 | 41 | 2.9 | 135 | 2 | 530 | 15 |
TL2611846/740 | 26×118 | 46 | 102 | 48 | 4.6 | 190 | 2 | 740 | 15 |
▲TL2812048/860 | 28×120 | 48 | 108 | 51 | 6.7 | 220 | 2 | 860 | 15 |
ATL3012048/990 | 30×120 | 48 | 112 | 53 | 7.8 | 250 | 2 | 990 | 15 |
SL3013055/990 | 30×130 | 55 | 119 | 56.5 | 6.9 | 250 | 2 | 990 | 15 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的需求,我们将尽快与您联系,谢谢!