产品描述
1.链条2头配S钩
size | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | ||||||
Weight Per Prece | Working Load | Breaking Load | Weight Per Prece | Working Load | Breaking Load | Weight Per prece | Working Load | Breaking Load | |
kg | lb | lb | kg | lb | lb | kg | lb | lb | |
3/16"×48" | 0.8 | 800 | 3200 | 0.8 | 800 | 3200 | 0.8 | 800 | 3200 |
1/4"×48" | 1.5 | 1330 | 5300 | 1.4 | 1300 | 5200 | 1.4 | 1300 | 5200 |
5/16"×48" | 2.2 | 2000 | 8000 | 1.9 | 1900 | 6800 | 2.0 | 1900 | 7600 |
2.链条配三角环和抓钩
Stock | A | B1 | C | B2 | D | Length | Weight | Break Load | PC/BAG |
SJH-001 | 2" | 3/8" | 5/16"×11L | 3/8" | 5/16" | 18" | 1.17kg | 100001b | 50 |
SJH-002 | 2" | 3/8" | 5/16"×11L | 3/8" | 3/8" | 18" | 1.17kg | 100001b | 50 |
SJH-003 | 3" | 7/16" | 5/16"×10l | 7/16W | 7/16" | 18" | 1.32kg | 162001b | 35 |
SJH-004 | 3" | 7/16" | 3/8"×9L | 7/16" | 7/16" | 18" | 1.48kg | 162001b | 35 |
SJH-005 | 3" | 7/16" | 3/8"×5L | 7/16" | 7/16" | 18" | 1.28kg | 162001b | 35 |
SJH-006 | 4" | 7/16" | 3/8"×9L | 7/16" | 7/16" | 18" | 1.68kg | 200001b | 35 |
SJH-007 | * | 3/8" | 5/16"×10L | 3/8" | 3/8" | 18" | 1.30lg | 110001b | 35 |
SJH-008 | * | 7/16" | 3/8"×9l | 7/16" | 7/16" | 18" | 1.35kg | 162001b | 35 |
3.链条配抓钩(羊角/单眼)GRADE 43
SIZE | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | PCSDRUM | ||||||
WT | W.L. | B.L. | WT | W.L. | B.L | WT | W.L. | B.L. | ||
kg | lb | lb | kg | lb | lb | kg | lb | lb | ||
l/4"×14FT | 5.0 | 2600 | 7750 | 4.5 | 2600 | 7500 | 4.5 | 2600 | 7800 | 50 |
l/4"×16FT | 6.0 | 2600 | 7750 | 5.0 | 2600 | 7500 | 5.0 | 2600 | 7800 | 40 |
5/16"×14FT | 7.5 | 3900 | 11600 | 6.0 | 3900 | 9700 | 7.0 | 3900 | 11700 | 35 |
5/16"×16FT | 8.5 | 3900 | 11600 | 6.5 | 3900 | 9700 | 8.0 | 3900 | 11700 | 30 |
5/16"×18FT | 9.5 | 3900 | 11600 | 7.5 | 3900 | 9700 | 9.0 | 3900 | 11700 | 30 |
5/16"×20FT | 10.5 | 3900 | 11600 | 8.0 | 3900 | 9700 | 9.5 | 3900 | 11700 | 25 |
5/16"×25FT | 13.0 | 3900 | 11600 | 10.0 | 3900 | 9700 | 12.0 | 3900 | 11700 | 20 |
5/16"×30FT | 15.5 | 3900 | 11600 | 12.0 | 3900 | 9700 | 14.0 | 3900 | 11700 | 20 |
3/8"×14FT | 10.5 | 5400 | 16200 | 9.5 | 5400 | 15200 | 10.0 | 5400 | 16200 | 25 |
3/8"×16FT | 12.0 | 5400 | 16200 | 11.0 | 5400 | 15200 | 11.5 | 5400 | 16200 | 25 |
3/8"×20FT | 15.0 | 5400 | 16200 | 13.5 | 5400 | 15200 | 13.5 | 5400 | 16200 | 20 |
3/8"×25FT | 18.5 | 5400 | 16200 | 16.5 | 5400 | 15200 | 17.5 | 5400 | 16200 | 15 |
4.GRADE 70
SIZE | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | PCS/DRUM | ||||||
WT | W.L. | B.L. | WT | W.L. | B.L. | WT | W.L. | B.L. | ||
kg | lb | lb | kg | lb | lb | kg | lb | lb | ||
1/4"×14F | 5.0 | 3150 | 12600 | 4.5 | 3150 | 12100 | 4.5 | 3150 | 12600 | 50 |
1/4"×16F | 6.0 | 3150 | 12600 | 5.0 | 3150 | 12100 | 5.0 | 3150 | 12600 | 40 |
5/16"×14F | 7.5 | 4700 | 18800 | 6.0 | 4700 | 18800 | 7.0 | 4700 | 18800 | 35 |
5/16"×16F | 8.5 | 4700 | 18800 | 6.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 30 |
5/16"×18F | 9.5 | 4700 | 18800 | 7.5 | 4700 | 18800 | 9.0 | 4700 | 18800 | 30 |
5/16"×20F | 10.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 9.5 | 4700 | 18800 | 25 |
5/16"×25F | 13.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 20 |
5/16"×30F | 15.5 | 4700 | 1800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 14.0 | 4700 | 18800 | 20 |
3/8"×14F | 10.5 | 6600 | 26400 | 9.5 | 6600 | 24700 | 10.0 | 6600 | 26400 | 25 |
3/8"×16F | 12.0 | 6600 | 26400 | 11.0 | 6600 | 24700 | 11.5 | 6600 | 26400 | 20 |
3/8"×20F | 15.0 | 6600 | 26400 | 13.5 | 6600 | 24700 | 13.5 | 6600 | 26400 | 20 |
3/8"×25F | 18.5 | 6600 | 26400 | 16.5 | 6600 | 24700 | 17.5 | 6600 | 26400 | 15 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的需求,我们将尽快与您联系,谢谢!